Retour au catalogue impression
Tarifs impression
Brochures
Tables de prix scrapées depuis la page source actuelle, réorganisées dans le design Art Vision avec accès rapide par grammage et format.
Fichiers et délais
- Formats acceptés
- PDF, JPG, TIF, EPS, AI, BMP
- Qualité
- 300 DPI, couleurs CMJN, textes vectorisés pour EPS et AI.
- Production
- 2 jours ouvrables, sauf vernis ou pelliculage + 2 jours ouvrables. Livraison : 1 à 3 jours ouvrables.
1
tables de prix
8
formats scrapés
HT
prix hors TVA
Tarifs
Brochures - 130 grs/m2 - 8 faces - Quadri - Recto
| Format | 250 ex | 500 ex | 1000 ex | 2500 ex | Devis |
|---|---|---|---|---|---|
| A6 Carré10,5 x 10,5 cm | 298 € | 325 € | 445 € | 581 € | Devis |
| A610,5 x 14,8 cm | 140 € | 169 € | 172 € | 296 € | Devis |
| US10,5 x 21 cm | 156 € | 186 € | 211 € | 318 € | Devis |
| A5 Carré14,8 x 14,8 cm | 186 € | 223 € | 258 € | 364 € | Devis |
| A514,8 x 21 cm | 178 € | 202 € | 220 € | 330 € | Devis |
| A4 Carré21 x 21 cm | 247 € | 274 € | 304 € | 461 € | Devis |
| A421 x 29,7 cm | 260 € | 292 € | 323 € | 489 € | Devis |
| A329,7 x 42 cm | 502 € | 538 € | 639 € | 1011 € | Devis |
Tous les prix sont affichés hors TVA.
Une question ? Un devis brochures ?
Contactez Art Vision pour vérifier votre fichier ou adapter une quantité.