Retour au catalogue impression
Tarifs impression
Autocollants
Tables de prix scrapées depuis la page source actuelle, réorganisées dans le design Art Vision avec accès rapide par grammage et format.
Fichiers et délais
- Formats acceptés
- PDF, JPG, TIF, EPS, AI, BMP
- Qualité
- 300 DPI, couleurs CMJN, textes vectorisés pour EPS et AI.
- Production
- 2 jours ouvrables, sauf vernis ou pelliculage + 2 jours ouvrables. Livraison : 1 à 3 jours ouvrables.
5
tables de prix
38
formats scrapés
HT
prix hors TVA
Tarifs
Autocollants - 80 grs - Autocollant Brillant - Recto
| Format | 250 ex | 500 ex | 1000 ex | 2500 ex | Devis |
|---|---|---|---|---|---|
| A710,5 x 7,4 cm | 83 € | 93 € | 119 € | 179 € | Devis |
| A610,5 x 14,8 cm | 95 € | 107 € | 152 € | 261 € | Devis |
| A514,8 x 21 cm | 123 € | 154 € | 224 € | 407 € | Devis |
| A421 x 29,7 cm | 178 € | 241 € | 330 € | 721 € | Devis |
| Carte de Crédit5,5 x 8,5 cm | 75 € | 85 € | 107 € | 168 € | Devis |
Tous les prix sont affichés hors TVA.
Tarifs
Autocollants - 80grs/m² - Fluo - Recto
| Format | 250 ex | 500 ex | 1000 ex | 2500 ex | Devis |
|---|---|---|---|---|---|
| A710,5 x 7,4 cm | 82 € | 95 € | 115 € | 191 € | Devis |
| A610,5 x 14,8 cm | 86 € | 105 € | 150 € | 277 € | Devis |
| A514,8 x 21 cm | 109 € | 147 € | 225 € | 429 € | Devis |
| Carte de Crédit5,5 x 8,5 cm | 79 € | 89 € | 108 € | 177 € | Devis |
| A4240 X 310 mm | 146 € | 223 € | 345 € | 774 € | Devis |
Tous les prix sont affichés hors TVA.
Tarifs
Autocollants - 90grs UV Fond blanc - Résistant aux intempéries - Recto
| Format | 250 ex | 500 ex | 1000 ex | 2500 ex | Devis |
|---|---|---|---|---|---|
| A710,5 x 7,4 cm | 84 € | 85 € | 100 € | 161 € | Devis |
| A610,5 x 14,8 cm | 103 € | 105 € | 121 € | 221 € | Devis |
| A514,8 x 21 cm | 121 € | 163 € | 223 € | 426 € | Devis |
| A421 x 29,7 cm | 146 € | 208 € | 291 € | 642 € | Devis |
| Rond 9,5 cm9.5 cm de diam?tre | 98 € | 100 € | 125 € | 213 € | Devis |
| Rond 14,8 cm14,8 cm de diam?tre | 106 € | 117 € | 140 € | 278 € | Devis |
| Rond 21 cm21 cm de diam?tre | 141 € | 201 € | 283 € | 559 € | Devis |
| Ovale9,5 cm x 14,5cm | 100 € | 100 € | 115 € | 208 € | Devis |
Tous les prix sont affichés hors TVA.
Tarifs
Autocollants - 90grs UV Transparent - Résistant aux intempéries - Recto
| Format | 250 ex | 500 ex | 1000 ex | 2500 ex | Devis |
|---|---|---|---|---|---|
| A710,5 x 7,4 cm | 92 € | 93 € | 105 € | 169 € | Devis |
| A610,5 x 14,8 cm | 108 € | 107 € | 129 € | 241 € | Devis |
| A514,8 x 21 cm | 129 € | 172 € | 243 € | 426 € | Devis |
| A421 x 29,7 cm | 155 € | 224 € | 300 € | 704 € | Devis |
| Rond 9,5 cm9.5 cm de diam?tre | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | Devis |
| Rond 14,8 cm14,8 cm de diam?tre | 114 € | 125 € | 155 € | 304 € | Devis |
| Rond 21 cm21 cm de diam?tre | 159 € | 229 € | 306 € | 586 € | Devis |
| Ovale9,5 cm x 14,5cm | 105 € | 103 € | 124 € | 226 € | Devis |
Tous les prix sont affichés hors TVA.
Tarifs
Autocollants - 80 grs - Autocollant Mat - Recto
| Format | 250 ex | 500 ex | 1000 ex | 2500 ex | Devis |
|---|---|---|---|---|---|
| A710,5 x 7,4 cm | 86 € | 96 € | 123 € | 184 € | Devis |
| A6 Carré10,5 x 10,5 cm | 85 € | 102 € | 133 € | 213 € | Devis |
| A610,5 x 14,8 cm | 92 € | 110 € | 113 € | 160 € | Devis |
| US10,5 x 21 cm | 106 € | 123 € | 171 € | 307 € | Devis |
| A514,8 x 21 cm | 126 € | 157 € | 235 € | 419 € | Devis |
| A421 x 29,7 cm | 183 € | 248 € | 338 € | 742 € | Devis |
| Carte de Crédit5,5 x 8,5 cm | 78 € | 87 € | 111 € | 170 € | Devis |
| A5 carré14,8 x 14,8 cm | 115 € | 147 € | 213 € | 378 € | Devis |
| A4 carré21 x 21 cm | 167 € | 221 € | 311 € | 668 € | Devis |
| A8 carré5,2 x 5,2 cm | 81 € | 90 € | 113 € | 168 € | Devis |
| A7 carré7,4 x 7,4 cm | 78 € | 87 € | 111 € | 170 € | Devis |
| A3 carré29,7 x 29,7 cm | 257 € | 320 € | 471 € | 1053 € | Devis |
Tous les prix sont affichés hors TVA.
Une question ? Un devis autocollants ?
Contactez Art Vision pour vérifier votre fichier ou adapter une quantité.